Descripción
La Torre Bronce es la elección perfecta para aquellos que buscan rendimiento y estilo en un solo paquete. Con su diseño llamativo, una fuente de poder confiable, un procesador potente y una memoria RAM con iluminación RGB, esta torre te brindará el rendimiento necesario para superar tus tareas profesionales y disfrutar de experiencias de juego inmersivas. ¡Prepárate para encender la chispa de la creatividad y llevar tus proyectos al siguiente nivel con esta asombrosa potencia tecnológica!
*Imágenes de referencia, resultado final sujeto a configuración
RENDIMIENTO EN JUEGOS
Juego | Configuración recomendada | media de FPS | Anotaciones |
Grand theft auto 5 | Bajo | 83 | |
Red dead redemption 2 | Bajo | 48 | Se recomienda hablar con un asesor |
Elden ring | N/A | – | Se recomienda hablar con un asesor |
Cyberpunk 2077 | N/A | – | Se recomienda hablar con un asesor |
Valorant | Alta | 173 | |
Fortnite | Media | 108 | |
Warzone | Bajo | 55 | Se recomienda hablar con un asesor |
Minecraft | Ultra | 190 | Dependiendo de los mods usados |
Counter Strike | Ultra | 96 | |
God of war | Alto | 101 | |
League of legends | Ultra | 175 | |
The sims 4 | Media | 101 | |
Player unknown’s battlegrounds | N/A | – | Se recomienda hablar con un asesor |
Apex | N/A | – | Se recomienda hablar con un asesor |
Assassin’s creed valhalla | N/A | – | Se recomienda hablar con un asesor |
RENDIMIENTO PROGRAMAS
Ilustrator | No se recomienda para un trabajo fuerte, más para principiantes y tareas ligeras | |
GPU recomendado | 4 gb VRAM | |
Ram recomendado | 16 | |
Epacio en disco recomendado | 2 GB | |
Procesador recomendado | AMD Athlon 64 con SSE 4.2 o superior | |
Sistema operativo recomendado | Windows 11 | |
Photoshop | No se recomienda para un trabajo fuerte, más para principiantes y tareas ligeras | |
GPU recomendado | 4 gb VRAM | |
Ram recomendado | 16 o mas | |
Epacio en disco recomendado | 20 GB o mas | |
Procesador recomendado | AMD (2 GHz o más rápido con SSE 4.2 o posterior) compatible con 64 bits | |
Sistema operativo recomendado | Windows 10 | |
Premiere pro | No se recomienda para un trabajo fuerte, más para principiantes y tareas ligeras | |
GPU recomendado | 4 gb VRAM para HD 6 gb VRAM para 4k | |
Ram recomendado | 16 GB para HD 32 GB para 4k | |
Epacio en disco recomendado | 8 GB o mas | |
Procesador recomendado | AMD Ryzen™ serie 3000/Threadripper serie 2000 o CPU más reciente | |
Sistema operativo recomendado | Windows 10 | |
Lightroom | No se recomienda para un trabajo fuerte, más para principiantes y tareas ligeras | |
GPU recomendado | 4 gb VRAM para 4K 8 gb VRAM ara permitir la generación y exportación de vistas previas compatibles con GPU | |
Ram recomendado | 16 GB o mas | |
Epacio en disco recomendado | 10 GB o mas | |
Procesador recomendado | AMD compatible con 64 bits y SSE 4.2; 2 GHz o más rápido | |
Sistema operativo recomendado | Windows 10 | |
After effects | No se recomienda para un trabajo fuerte, más para principiantes y tareas ligeras | |
GPU recomendado | 4 GB de memoria de GPU para HD y algunos medios 4K 6 GB o más para 4K y superior | |
Ram recomendado | 16 GB o mas | |
Epacio en disco recomendado | 8 GB o mas | |
Procesador recomendado | CPU AMD Ryzen™ serie 1000 o más reciente | |
Sistema operativo recomendado | Windows 10 | |
AutoCAD | No se recomienda para un trabajo fuerte, más para principiantes y tareas ligeras | |
GPU recomendado | GPU de 4 GB con un ancho de banda de 106 GB/s y compatible con DirectX 12 | |
Ram recomendado | 16 GB o mas | |
Epacio en disco recomendado | 10 GB o mas | |
Procesador recomendado | procesador de 3 GHz o más (base), 4 GHz o más (turbo). | |
Sistema operativo recomendado | Windows 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.