🎮 Rendimiento en Videojuegos – FPS Estimados
Con este equipo puedes esperar los siguientes FPS promedio en los juegos más populares:
| Videojuego | FPS Promedio | Resolución | Calidad |
|---|---|---|---|
| VALORANT | 350–500 FPS | 1080p / 1440p | Ultra |
| Fortnite | 180–260 FPS | 1080p | Épica |
| League of Legends | 400–600+ FPS | 1080p / 1440p | Ultra |
| CS2 | 280–420 FPS | 1080p / 1440p | Ultra |
| Cyberpunk 2077 | 110–160 FPS | 1440p | Ultra + Ray Tracing |
| GTA V | 230–320 FPS | 1080p / 1440p | Ultra |
| Apex Legends | 180–280 FPS | 1080p | Ultra |
| Call of Duty Warzone | 160–230 FPS | 1080p | Ultra |
* FPS estimados en condiciones normales de uso. Pueden variar según drivers, configuración del sistema y actualizaciones del juego.
🎨 Rendimiento en Diseño Gráfico y Edición de Video
Nivel: 🚀 Profesional — Ryzen 9 9900X de 12 núcleos + RTX 5070 12GB VRAM + 32GB DDR5: nivel de workstation profesional para creadores exigentes.
| Software | Rendimiento | Detalle |
|---|---|---|
| Photoshop | Excepcional | Archivos enormes, Neural Filters y 3D sin limitaciones |
| Illustrator | Excepcional | Sin ninguna limitación |
| Premiere Pro | Excepcional | Edición 6K/8K fluida, múltiples pistas y efectos simultáneos |
| DaVinci Resolve | Excepcional | Edición 8K, Fusion y color grading profesional fluidos |
| After Effects | Excelente | Composiciones muy complejas y renders rápidos |
| Blender | Excelente | Renders 3D complejos en tiempos cortos, VRAM 12GB clave |
| Cinema 4D | Excelente | Flujo de trabajo 3D/VFX profesional sin limitaciones |
| Canva / CapCut | Fluido | Sin ningún problema |
* Rendimiento estimado con proyectos típicos de cada software. Puede variar según la complejidad del proyecto y la versión del software.




