El Portátil ASUS VivoBook E1504FA es un laptop ultraligero y asequible con procesador AMD Ryzen 5 7520U, ideal para estudiantes, profesionales en movimiento y uso diario. Con 16GB de RAM y SSD 512GB, ofrece agilidad y espacio suficiente para trabajo, estudio y entretenimiento.
Especificaciones técnicas:
- 💻 Modelo: ASUS VivoBook E1504FA-NJ1581
- 🔧 Procesador: AMD Ryzen 5 7520U
- 🧠 RAM: 16GB
- 💾 Almacenamiento: SSD 512GB
- 🖥️ Pantalla: 15.6″ FHD (1920×1080)
- 🎮 Gráficos: AMD Radeon integrada (gráficos APU)
🎮 Rendimiento en Videojuegos – FPS Estimados
Con este equipo puedes esperar los siguientes FPS promedio en los juegos más populares:
| Videojuego | FPS Promedio | Resolución | Calidad |
|---|---|---|---|
| VALORANT | 60–90 FPS | 1080p | Bajo |
| Fortnite | 25–45 FPS | 1080p | Bajo |
| League of Legends | 80–130 FPS | 1080p | Medio |
| CS2 | 40–65 FPS | 1080p | Bajo |
| Cyberpunk 2077 | 10–20 FPS | 720p | Bajo – No recomendado |
| GTA V | 30–50 FPS | 1080p | Bajo |
| Apex Legends | 30–50 FPS | 1080p | Bajo |
| Call of Duty Warzone | 15–30 FPS | 720p | Bajo – No recomendado |
* FPS estimados en condiciones normales de uso. Pueden variar según drivers, configuración del sistema y actualizaciones del juego.
🎨 Rendimiento en Diseño Gráfico y Edición de Video
Nivel: 🔴 Básico — Solo tareas ligeras: Canva web, edición básica en CapCut, Photoshop en archivos pequeños.
| Software | Rendimiento | Detalle |
|---|---|---|
| Photoshop | 🟡 Básico | Archivos simples, sin filtros complejos |
| Illustrator | 🔴 Limitado | Solo vectores sencillos |
| Premiere Pro | 🔴 Lento | 1080p 30fps con dificultad |
| DaVinci Resolve | 🔴 Lento | 1080p muy lento |
| After Effects | 🔴 No recom. | Composiciones muy simples únicamente |
| Blender | 🔴 No recom. | Solo renders básicos, muy lento |
| CapCut | 🟡 Básico | 1080p 30fps, sin efectos pesados |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.